土耳其北岸
|
| 地圖:回【東歐探險區域】 | 場所編號 | 備註 |
![]() |
1.(東北)倒立岩石 | 座標 (1556,3039) 第二層: 安納托利亞高原 |
| 2.(東)斜岩 | ||
| 3.(西南)倒立岩石 | ||
| 4.(西北)倒立岩石 | ||
| 符號說明:若取得的物品十次內有出現打◎,若偶而才出現打△ | ||
| 物 品 |
![]() 石頭 |
![]() 阿拉伯海盜衫 |
![]() 激發式火槍 |
![]() 採礦人的探測棒 |
![]() 缺刃的船員彎刀 |
![]() 香水 |
![]() 司祭手杖 |
![]() |
R1 | R- | R- | R- | R- | R- | R- |
| 1 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 交 易 品 |
![]() 石頭 |
![]() 砂 |
![]() 草 |
![]() 石材 |
![]() 水仙 |
![]() 玻璃球 |
- |
![]() |
R1 | R1 | R1 | R- | R- | R- | R- |
| 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - |
| 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - |
| 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - |
| 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - |
| 交 易 品 |
![]() 砂 |
![]() 草 |
![]() 蘑菇 |
![]() 橄欖 |
![]() 水蘿蔔 |
![]() 大麥 |
石頭 |
![]() |
R1 | R1 | R- | R4 | R4 | R- | R1 |
| 1 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| 2 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| 3 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ |
目前沒有資料連到「土耳其北岸」。