|
地圖︰回【東亞探險區域】 | 場所編號 | 備註 |
1.(西北)巨大的枯樹 | 座標︰ (5719,3875) |
|
2.(西)巨岩 | ||
3.(北北東)臨時小房 | ||
4.(東南)紅色的花 | ||
符號說明:若取得的物品十次內有出現打◎,若偶而才出現打△ |
物 品 |
石頭 |
鋼絲漁網 |
四分儀 |
褥裙 |
戟 |
通天冠 |
木槍 |
R1 | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
交 易 品 |
麻 |
石墨 |
鐵礦石 |
草 |
石頭 |
- | - |
R1 | R- | R- | R1 | R1 | R- | R- | |
1 | - | ◎ | - | - | △ | - | - |
2 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | - | - |
3 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
交 易 品 |
蘑菇 |
洋蔥 |
糯米 |
草 |
- | - | - |
R1 | R- | R- | R1 | R- | R- | R- | |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
目前沒有資料連到「台灣島東南岸」。