|
地圖:回【東非印度洋探險區域】 | 場所編號 | 備註 |
1.(北)疊岩 | 座標︰ (3305,3977) |
|
2.(中)圓形岩石 | ||
3.(南南西)疊岩 | ||
4.(南南東)斜岩 | ||
符號說明:若取得的物品十次內有出現打◎,若偶而才出現打△ |
物 品 |
砂 |
缺刃的大型彎刀 |
船員彎刀 |
老漁夫的釣具 |
莎麗頭巾 |
儒艮像 |
- |
R1 | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
1 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | - |
2 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
3 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
4 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
交 易 品 |
砂 |
香菜 |
胡椒 |
圓木 |
植物油 |
孔雀毛 |
印度紅 |
R1 | R- | R- | R1 | R- | R- | R- | |
1 | ◎ | ◎ | 1% | ◎ | ◎ | 4% | 7% |
2 | ◎ | 4% | 4% | ◎ | 5% | 4% | 4% |
3 | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ |
4 | ◎ | 6% | 6% | ◎ | 6% | 9% | 5% |
交 易 品 |
砂 |
蘑菇 |
水蘿蔔 |
- | - | - | - |
R1 | R1 | R1 | R- | R- | R- | R- | |
1 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
2 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
3 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
4 | ◎ | ◎ | 17% | 9% | - | - | - |
氣象‧現象 | ★ | 條件 | 備註 | |
5 | 塵捲風 | 2 | 日/晴 | (北)疊岩北 |
NPC名稱 | 等級 | HP | 戰利金 | 戰利品 | 可學習技巧 | ||
使用道具 | 交易品 | 道具 | 裝備 | ||||
高止山賊 | Lv25 | 175 | 450 | 芝麻 藍礦石 |
名醫祕方 | - | - |
炸藥 | |||||||
莫臥兒帝國軍 | Lv27 | 195 | 1100 | - | - | 船員彎刀 | - |
爆藥 | |||||||
- | Lv | - | - | - | - | - | - |
- | |||||||
- | Lv | - | - | - | - | - | - |
- |
目前沒有資料連到「印度西岸」。