|
【南瓜頭】 |
說明 | |
頭部裝備 |
挖空南瓜肉後所作成的南瓜頭。 |
|
耐久度 | 40 | |
攻擊力 | 0 | 使用效果 |
防禦力 | 10 | 無 |
正裝度 | 10 | 取得方式 |
變裝度 | 0 | 1.官方商城:魔法師套裝(300點) |
聲望 | 0 | 2.官方抽獎 |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 身體語言+2 | |
備註 | ||
裝備展示 |
【南瓜頭】 |
說明 | |
頭部裝備 |
挖空南瓜肉後所作成的南瓜頭。 |
|
耐久度 | 40 | |
攻擊力 | 0 | 使用效果 |
防禦力 | 10 | 無 |
正裝度 | 10 | 取得方式 |
變裝度 | 0 | 1.官方活動:2009年萬聖節活動 |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 身體語言+2 | |
備註 | ||
裝備展示 |
【南瓜頭】 |
說明 | |
頭部裝備 |
挖空南瓜肉後所作成的南瓜頭。 |
|
耐久度 | 40 | |
攻擊力 | 0 | 使用效果 |
防禦力 | 10 | 無 |
正裝度 | 10 | 取得方式 |
變裝度 | 0 | 1.官方活動:2009年萬聖節活動 |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 身體語言+2 | |
備註 |
【南瓜頭】 |
說明 | |
頭部裝備 |
挖空南瓜肉後所作成的南瓜頭。 |
|
耐久度 | 40 | |
攻擊力 | 0 | 使用效果 |
防禦力 | 10 | 無 |
正裝度 | 10 | 取得方式 |
變裝度 | 0 | 1.官方活動:Live Event 萬聖節2014 追討糖果強盜! |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 身體語言+2 | |
行軍+1 | ||
求愛+2 | ||
備註 | 無法交易 |
|
裝備展示 |
【南瓜頭】 |
說明 | |
頭部裝備 |
挖空南瓜肉後所作成的南瓜頭。 |
|
耐久度 | 40 | |
攻擊力 | 0 | 使用效果 |
防禦力 | 10 | 無 |
正裝度 | 10 | 取得方式 |
變裝度 | 10 | 1.官方活動:阿姆斯特丹証券交易所 |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 身體語言+2 | |
行軍+1 | ||
求愛+2 | ||
備註 | ||
裝備展示 |
【南瓜頭】 |
說明 | |
頭部裝備 |
挖空南瓜肉後所作成的南瓜頭。 |
|
耐久度 | 40 | |
攻擊力 | 使用效果 | |
防禦力 | 10 | 無 |
正裝度 | 10 | 取得方式 |
變裝度 | 10 | 1.官方活動︰ |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 身體語言+2 | |
行軍+1 | ||
求愛+2 | ||
備註 | 無法交易 |
|
裝備展示 |
【南瓜頭】 |
說明 | |
頭部裝備 |
挖空南瓜肉後所作成的南瓜頭。 |
|
耐久度 | 40 | |
攻擊力 | 0 | 使用效果 |
防禦力 | 10 | 無 |
正裝度 | 10 | 取得方式 |
變裝度 | 0 | 1.Live活動:Happy Halloween 劇團Trick or Treat(2021) |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 身體語言+2 | |
備註 | ||
裝備展示 |
目前沒有資料連到「南瓜頭」。